Pentru o transparenta totala ne face o deosebita placere sa va aducem la cunostinta lista detaliata a serviciilor oferite si contravaloarea acestora:
Preturile fara simbolul RON atasat sint exprimate in lei.
| Manopera | Tarif(RON ) |
|---|---|
| Consultatie stomatologie generala | 20 |
| Consultatie implantologie sau chirurgie OMF | 50 |
| I.MANOPERE ODONTALE | |
| 1.Tratamentul cariei dentare simple cu material compozit/dinte | 50-70 |
| 2.Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte | 20/sedinta |
| 3.Finisare si lustruirea obturatiei/dinte | 30 |
| II.MANOPERE ENDODONTICE | |
| 1.Pansament calmant/dinte | 30 |
| 2.Coafaj direct/dinte | 40 |
| 3.Coafaj indirect/dinte | 30 |
| 4.Pulpectomie vitala cu obturatie radiculara dinte monoradicular | 75 |
| 5.Pulpectomie devitala cu obturatie radiculara dinte monoradicular | 70 |
| 6.Pulpectomie vitala cu obturatie radiculara dinte pluriradicular | 85 |
| 7.Pulpectomie devitala cu obturatie radiculara dinte pluriradicular | 80 |
| 8.Tratamentul gangrenei pulpare simple dinte monoradicular | 85 |
| 9.Tratamentul gangrenei pulpare simple dinte pluriradicular | 95 |
| 10.Tratamentul parodontitei apicale | 95 |
| III.MANOPERE DE PROFILAXIE | |
| 1.Periaj profesional | 30/arcada |
| 2.Detartraj manual/ultrasonic/dinte | 7/dinte |
| 3.Air flow/arcada | 95 |
| 4.Albire cu laser/arcada | 175 |
| 5.Chiuretaj parodontal/dinte | 25 |
| IV.MANOPERE PROTETICE | |
| 1.Inlay-onlay de substitutie | 100 |
| 2.Corana de invelis acrilica | 100 |
| 3.Corona de invelis metalo-acrilica | 150 |
| 4.Coroana de invelis metalica | 150 |
| 5.Coroana de invelis din compozit | 270 |
| 6.Coroana de invelis din ceramica(portelan) | 100 euro |
| 7.Proteza adjuncta partiala/totala | 760 |
| 8.Kemeny | 100 |
| 9.Proteza scheletata cu crosete | 1500 |
| 10.Proteza scheletata cu elemente speciale | 1800 |
| V.MANOPERE CHIRURGICALE SI IMPLANTOLOGIE | |
| Consultatie pentru implant(model de studiu, ghid chirurgical, masuratori aferente) | 100 |
| 1.Extractie dentara chirugicala | 100 |
| 2.Extractie dentara | 80 |
| 3.Extractie molar 3(de minte) | 100 |
| 4.Finalizarea unei tentative de extractie | 130 |
| 5.Tratamentul alveolitei postextractionale | 60 |
| 6.Odontectomie | 200 |
| 7.Tratamentul abceselor | 80 |
| 8.Rezectie apicala monoradiculari | 180 |
| 9.Rezectie apicala pluriradiculari | 270 |
| 10.Amputatii radiculare/premolarizare | 180 |
| 11.Chiuretaj periapical | 150 |
| 12.Decapusonare | 85 |
| 13.Augmentari de creasta | 150 euro (manopera) + material |
| 14.Lifting sinusal | 150 euro (manopera) + material |
| 15.Cura radicala de sinus | 550 |
| 16.Inchidere comunicare buco-sinusala | 150 |
| 17.Extirpari tumori de parti moi | 150 |
| 18.Tratamentul fistulelor cutanate | 200 |
| 19.Grefa tesut conjunctiv | 200 |
| 20.Chiretaj in camp deschis/sextant | 250 |
| 21.Frenectomie/frenoplastie | 150 |
| 22.Inserare implant (MIS,ALFA BIO) | 250 euro |
| 23. Inserare implant (EZ PLUS,IMTERMEZZO) | 290 euro |
| 24. Inserare implant situatii speciale (MEGAGEN RESCUE) | 310 euro |
| 25.Cape de cicatrizare | 50 |
| 26.Aplicare bont protetic | 60 euro |
| 27. Chirurgie parodontala |
|
| -- Lambou Widmann modificat -- Repozitionare apicala -- Repozitionare coronala |
250 150 150 |
| Ozonoterapie | 60 / sedinta |
| Laserterapie | 100 / sedinta |
| Inhalosedare | 200 / sedinta |
| Radiografii | |
| Retro-Dento-Alveolara | 10 |
| Ortopantomografie | 40 |